Buy Sell Trades

1 year breakout
# Date & Time Script Name Buy Rate Stoploss Percentage Rate Action
1 18-06-2026 11:00:22 AM MARKSANS 261.77 251.37 4.44 % View Chart
2 18-06-2026 11:00:22 AM MAZDA 238 236.70 2.10 % View Chart
3 18-06-2026 11:00:21 AM FAZE3Q 580.1 569.61 3.34 % View Chart
4 18-06-2026 11:00:21 AM GANDHAR 175.75 169.80 1.25 % View Chart
5 18-06-2026 11:00:21 AM ICICIGI 1830.4 1830.29 5.57 % View Chart
6 18-06-2026 11:00:21 AM KRYSTAL 604.1 603.87 0.65 % View Chart
7 18-06-2026 11:00:20 AM BATLIBOI 82.72 81.06 1.05 % View Chart
8 18-06-2026 11:00:20 AM DISAQ 12010 11938.38 0.38 % View Chart
9 months breakout
# Date & Time Script Name Buy Rate Stoploss Percentage Rate Action
1 18-06-2026 11:00:21 AM ICICIGI 1830.4 1794.84 3.02 % View Chart
2 18-06-2026 11:00:20 AM BATLIBOI 82.72 81.06 1.05 % View Chart
3 18-06-2026 11:00:20 AM DISAQ 12010 11938.38 0.38 % View Chart
6 months breakout
# Date & Time Script Name Buy Rate Stoploss Percentage Rate Action
1 18-06-2026 12:03:59 PM SOBHA 1422.6 1416.68 1.14 % View Chart
2 18-06-2026 11:48:59 AM SANATHAN 420 416.12 4.15 % View Chart
3 18-06-2026 11:24:55 AM ERIS 1436.4 1429.76 8.05 % View Chart
4 18-06-2026 11:00:23 AM SINCLAIR 78.75 77.56 3.80 % View Chart
5 18-06-2026 11:00:23 AM ANUP 2129 2012.35 1.18 % View Chart
6 18-06-2026 11:00:23 AM TFL 13.06 12.36 10.80 % View Chart
7 18-06-2026 11:00:22 AM MURUDCERA 33.27 32.57 2.58 % View Chart
8 18-06-2026 11:00:22 AM PRSMJOHNSN 122.78 122.32 1.82 % View Chart
9 18-06-2026 11:00:21 AM HYBRIDFIN 22.69 17.73 19.17 % View Chart
10 18-06-2026 11:00:21 AM ICICIGI 1830.4 1819.24 6.52 % View Chart
11 18-06-2026 11:00:21 AM IGARASHI 402.1 401.87 6.09 % View Chart
12 18-06-2026 11:00:21 AM KNRCON 138.1 137.32 2.90 % View Chart
13 18-06-2026 11:00:20 AM BATLIBOI 82.72 81.06 1.05 % View Chart
14 18-06-2026 11:00:20 AM BIRLANU 1453.9 1448.28 4.97 % View Chart
15 18-06-2026 11:00:20 AM DISAQ 12010 11938.38 0.38 % View Chart
3 months breakout
# Date & Time Script Name Buy Rate Stoploss Percentage Rate Action
1 18-06-2026 11:57:45 AM ANDHRAPAP 64.39 63.94 3.09 % View Chart
2 18-06-2026 11:06:25 AM TIJARIA 4.77 4.65 3.14 % View Chart
3 18-06-2026 11:00:23 AM STANLEY 152.62 150.87 2.06 % View Chart
4 18-06-2026 11:00:23 AM TIL 216.19 201.48 13.85 % View Chart
5 18-06-2026 11:00:23 AM TFL 13.06 12.75 1.23 % View Chart
6 18-06-2026 11:00:22 AM MIRZAINT 32.36 31.88 3.46 % View Chart
7 18-06-2026 11:00:22 AM PRSMJOHNSN 122.78 122.32 2.96 % View Chart
8 18-06-2026 11:00:21 AM HYBRIDFIN 22.69 18.18 28.21 % View Chart
9 18-06-2026 11:00:21 AM ICICIGI 1830.4 1826.94 0.04 % View Chart
10 18-06-2026 11:00:20 AM AONENIFTY 9.92 9.91 1.61 % View Chart
11 18-06-2026 11:00:20 AM BAJAJHCARE 320.35 309.43 3.84 % View Chart
12 18-06-2026 11:00:20 AM BATLIBOI 82.72 81.06 1.05 % View Chart
13 18-06-2026 11:00:20 AM BIRLANU 1453.9 1433.24 11.99 % View Chart
14 18-06-2026 11:00:20 AM CHEMPLASTS 224.5 214.93 22.94 % View Chart
15 18-06-2026 11:00:20 AM DISAQ 12010 11938.38 0.38 % View Chart
1 month breakout
# Date & Time Script Name Buy Rate Stoploss Percentage Rate Action

These calls are generated based on Live NSE data feed interacting with our preset Algorithm parameters, and are not buy/sell recommendations of ShareSalaah.com. Investors are advised to study individual stock charts and also study stock fundamentals before acting on any of these calls.

Upcoming IPOs

# Company Start Date End Date Price Band Listing Date Bid Lot Issue Size Listing On
1 Denta Water and Infra Solutions Ltd 22-01-2025 24-01-2025 279-294 29-01-2025 50 209-221 Cr BSE and NSE
2 Hexagon Nutrition 05-06-2026 09-06-2026 42-45 12-06-2026 333 ₹138.87 crores 12-06-2026

Let's Start Making Money


  • Free Share Trading Account
  • Free Demat Account
  • Free Lifetime Demat AMC
  • Free Portfolio Review Report
  • Free Investment Advice

Phone: +91-9235568476
Email: admin@sharesalaah.com
Your message has been sent. Thank you!

3900+

Clients


1100+

Active Investors


64+ Cr

Total Investment